森電機株式会社TOPページへ

くるまのデンキ屋さんモリデンキ

輸入ガラス取り扱いリスト
(トラックメーカーはページの下の方にあります。)

軽自動車・普通車・小型トラック
フロントガラスリスト

メーカー Parts No. 車名 型式 希望小売価格 HP販売価格
トヨタ 56021700 ダイナ RU60  \48,500 \24,250
56021800 ダイナワイド RU85 \52,300 \26,150
56022000 コンフォート YS10M \47,700 \23,850
56011000 ハイエース 透明 RH100S \46,500 \23,250
56021000 ハイエース RH100M \50,500 \25,250
56023900 ハイエースワゴン RH130M \55,500 \27,750
56024000 レジアス RC10 \59,500 \29,750
56023200 ハイラックス KZN185W \47,600 \23,800
56173500 ランドクルーザー EZJ80G \46,000 \23,000
56023600 RAV4 SXA11G \49,400 \24,700
56012100 スターレット 透明 KP80S \45,500 \22,750
56023800 スターレット KP90 \48,800 \24,400
56011200 カローラ 透明 KE100S \50,800 \25,400
56021200 カローラ KE100M \54,900 \27,450
56021900 カローラ KE120M \54,900 \27,450
56052600 マークUハードトップ 緑・緑ボカシ RX100 \60,200 \30,100
56052700 クラウンハードトップ 緑・緑ボカシ JS25 \62,900 \31,450
56011600 クラウン セダン 透明 MS130S \54,500 \27,250
56052200 セルシオ 緑・緑ボカシ UF20M \72,800 \36,400
56143100 セルシオ グレー・グレー UF10 \86,500 \43,250
56083300 アバロン 茶・ボカシ MCX10 \77,000 \38,500
56063400 カムリ/グラシア 緑・青ボカシ MCV/SXV21 \59,300 \29,650
56022400 カルディナ RT193M \58,600 \29,300
56172500 タウンエース YR30D \53,400 \26,700
56023000 ノア YR40V \57,400 \28,700
56022800 エスティマ ルミーダ/エミーナ  TR20 \62,300 \31,150
56022900 エスティマ TR10 \67,400 \33,700
56023700 スパシオ KE129 \57,000 \28,500
三菱 39022000 パジェロ SJ40M \43,000 \21,500
39022300 パジェロミニ KX25 \37,000 \18,500
39023100 パジェロミニ KS25 \38,000 \19,000
39022400 チャレンジャー K94W \49,000 \24,500
39172500 シャリオ N33W \65,500 \32,750
39012600 ブラボー 透明 B45 \41,000 \20,500
39012900 ミニキャブ 透明 B27 \39,500 \19,750
39022700 ミニカ A24 A24 \79,400 \39,700
39022800 ミニカ CB24 \50,000 \25,000
39023000 トッポ BZ44 \50,000 \25,000
39023200 タウンボックス RG45 \40,000 \20,000
日産 41011000 キャラバン/ホーミー 透明 E24S \59,300 \29,650
41021000 キャラバン/ホーミー E24M \65,000 \32,500
41021500 セドリック セダン Y31M \64,000 \32,000
41152300 セドリック ハードトップ 緑・グレー Y33 \80,000 \40,000
41022300 セドリック ハードトップ Y33 \72,000 \36,000
41182100 セドリック ハードトップ 茶・グレー Y32B \78,000 \39,000
41011300 サニーADバン 透明 Y10 \50,400 \25,200
41021300 サニーADバン Y10 \54,500 \27,250
41022200 サニー B14 \58,000 \29,000
41021900 マーチ K11 \56,000 \28,000
41021200 ミストラル R20 \98,000 \49,000
41022000 アトラス F23 \74,000 \37,000
41022400 パルサー N15 \58,000 \29,000
41022500 ラルゴワゴン W30 \80,000 \40,000
41062700 テラノ 緑・青ボカシ KD-PR50 \62,000 \31,000
41022900 プリメーラ P11 \58,000 \29,000
41152800 シーマ  緑・グレーボカシ FY33 \80,000 \40,000
41023000 エルグランド E50 \65,700 \32,850
ホンダ 24021300 オデッセイ RA1,RA2 \70,000 \35,000
24021400 オデッセイ RA1,RA2 \72,000 \36,000
24021500 アクティバン SJ8 \47,400 \23,700
24011500 アクティバン 透明 SJ8 \42,500 \21,250
24011900 アクティトラック 透明 S J6 \40,700 \20,350
24021900 アクティトラック S J6 \45,200 \22,600
24022900 アクティ S3A \47,000 \23,500
24021600 ステップワゴン RF1/SM47M \68,000 \34,000
24021700 シビック3ドア EK2 \55,000 \27,500
24021800 シビック4ドア EK2 \55,000 \27,500
24022200 CR-V RD2 \63,000 \31,500
24022300 プレリュード BB5,6,7,8 \68,000 \34,000
24022600 ライフ S2K \52,000 \26,000
24022400 アスコット SW3 \66,800 \33,400
24172500 ドマーニ ST0 \61,000 \30,500
24022700 SMX S70 \54,000 \27,000
24022800 S2R0Z \52,000 \26,000
スズキ 55021000 キャリー DC51M \40,400 \20,200
55021100 ワゴンR CT21M \47,700 \23,850
55021900 ニューワゴンR YJ0 \55,200 \27,600
55021200 アルト YF13 \48,700 \24,350
55011500 アルト 透明 Y3R \43,800 \21,900
55021600 ニューアルト YH0 \53,000 \26,500
55021300 ジムニー JA11C \40,400 \20,200
55022100 ジムニー YR6 \42,500 \21,250
55171400 エスクード 3/5D TA01 \48,500 \24,250
55021700 エヴリィ YH5V \48,800 \24,400
55021800 KEI YR0 \55,700 \27,850
スバル 53081100 レガシー 茶・ボカシ BD4B \97,100 \48,550
53021200 ヴィヴィオ KK3 \54,600 \27,300
53021000 サンバー KV3 \41,200 \20,600
53021600 サンバー 33EE \54,200 \27,100
53051300 フォレスタ 緑・ボカシ SF5 \85,100 \42,550
53171400 インプレッサ GF/55N \75,900 \37,950
53021500 プレオ 16RE \61,800 \30,900
ダイハツ 15011000 アトレイ 透明 S100 \39,300 \19,650
15021000 アトレイ S100 \45,000 \22,500
15021400 アトレイ S200 \56,000 \28,000
15021700 アトレイ  トラック S201 \48,800 \24,400
15021100 ミラ L500 \48,800 \24,400
15011100 ミラ 透明 L500 \44,300 \22,150
15021500 ミラ L700 \53,700 \26,850
15021200 ムーブ L600 \53,700 \26,850
15021300 ムーブ L900 \56,400 \28,200
15021600 オプティ L800 \55,000 \27,500
マツダ 34021200 タイタン トラック W413 \63,000 \31,500
34191400 MPV 青・ボカシ LB86 \70,000 \35,000
34021100 デミオ 121 \48,000 \24,000



トラックメーカー
フロントガラスリスト 

メーカー Parts No. 車名 型式 希望小売価格 HP販売価格
日野 23021000 クルージングレンジャー Y630 135000 \67,500
23051000 クルージングレンジャー 緑・ボカシ Y630 135000 \67,500
23021100 ライジングレンジャー Y633 145000 \72,500
23051100 ライジングレンジャー 緑・ボカシ Y633 145000 \72,500
23021400 レンジャー Y740 110000 \55,000
23051400 レンジャー 緑・ボカシ Y740 110000 \55,000
23021200 ドルフィン大型キャブ FS270 115000 \57,500
23051200 ドルフィン大型キャブ 緑・ボカシ FS270 115000 \57,500
23021300 プロフィア Y680M 125000 \62,500
23051300 プロフィア 緑・ボカシ Y680M 125000 \62,500
三菱ふそう 39021000 キャンター FE300 55700 \27,850
39021100 キャンターワイド FE400 74000 \37,000
39021300 ニューキャンター FE500 50000 \25,000
39022100 ニューキャンター HI FE510 48000 \24,000
39021400 ニューキャンターワイド FE600 84000 \42,000
39021200 ファイター FK40 81000 \40,500
39022200 ファイター FK50 90000 \45,000
39021700 ファイター FK60 99000 \49,500
39051700 ファイター 緑・緑ボカシ FK60 99000 \49,500
39021800 ファイターワイド FK70M 109000 \54,500
39051800 ファイターワイド 緑・緑ボカシ FK70M 109000 \54,500
39021500 ザ グレート FV 96000 \48,000
39051500 ザ グレート 緑・緑ボカシ FV 96000 \48,000
39021900 スーパーグレート FV10M 105000 \52,500
39051900 スーパーグレート 緑・緑ボカシ FV10M \105,000 \52,500
イスズ 26021000 エルフ 630 \63,500 \31,750
26021100 エルフ ワイド 630W \83,500 \41,750
26051200 ニューエルフ ハイキャビン 緑・ボカシ NR93HDA \85,560 \42,780
26021200 ニューエルフ ハイキャビン NR93HDA \78,500 \39,250
26051300 ニューエルフワイド 緑・ボカシ NR93W \89,700 \44,850
26021300 ニューエルフワイド NR93W \85,400 \42,700
26051700 ニューエルフ 緑・ボカシ NR93DA \69,240 \34,620
26021700 ニューエルフ NR93DA \65,500 \32,750
26021400 フォワード FRR \108,000 \54,000
26021800 フォワードワイド FRRW \136,000 \68,000
26021500 フォワード OOP \111,000 \55,500
26051500 フォワード 緑・ボカシ OOP \111,000 \55,500
26022000 フォワード OOPW \132,000 \66,000
26052000 フォワード 緑・ボカシ OOPW \132,000 \66,000
26021600 CX/CV CX \133,000 \66,500
26051600 CX/CV 緑・ボカシ CX \133,000 \66,500
26021900 ギガ O1PM \133,000 \66,500
26051900 ギガ 緑・ボカシ O1PM \133,000 \66,500
日産UD 41021600 ビッグサム A400 \131,000 \65,500
41051600 ビッグサム 緑・緑ボカシ A400 \131,000 \65,500
41021700 ファインコンドル A500 \120,000 \60,000
41051700 ファインコンドル 緑・緑ボカシ A500 \120,000 \60,000
41021800 コンドルワイド A500W \130,000 \65,000
41051800 コンドルワイド 緑・緑ボカシ A500W \130,000 \65,000

ご注文の方法 商品品番・個数・ご住所・ご氏名・電話番号・E-mailアドレス・お支払い方法(代金引換便もしくは銀行振込)をE-mailもしくはFAXにてご送信ください。 送料は重量・地域によって異なりますので、お見積もり後ご連絡いたします。
また、関連パーツ、消耗品等があればお調べいたします。
表示価格は税抜き価格です。
 E-mail  shop@moridenki.com
 FAX   082−428−5633